모델 비교
공개 출처 수치만 — 기준일 2026-07-08. 벤더 가격·스펙 변동 시 갱신됩니다.
가격
| 모델 | 입력 | 출력 | 캐시 읽기 | 캐시 쓰기 | Fable 5 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fable 51 | $10 | $50 | $1 | $12.5 | 기준 |
| Opus 4.81 | $5 | $25 | $0.5 | $6.25 | 입력 0.5× · 출력 0.5× |
| GPT-5.53 | $5 | $30 | $0.5 | 미공개 | 입력 0.5× · 출력 0.6× |
| Gemini 3.1 Pro4 | $2 | $12 | $0.2 | 미공개 | 입력 0.2× · 출력 0.24× |
비용 계산기는 JavaScript가 필요합니다.
스펙
| 항목 | Fable 52 | Opus 4.82 | GPT-5.53 | Gemini 3.1 Pro4 |
|---|---|---|---|---|
| 컨텍스트 윈도우 | 1M | 1M | 1.05M | 2M |
| 최대 출력 | 128K | 128K | 128K | 미확인 |
| 지식 컷오프 | 2026-01 | 2026-01 | 2025-12 | 미확인 |
| thinking | Adaptive(항상 켜짐) — effort 5단계(low~max)로 조절, budget_tokens 미지원 | Adaptive — effort 기본 high | reasoning.effort 조절: none / low / medium(기본) / high / xhigh | 추론 모델(thinking 내장) |
| 주요 제약 |
|
|
|
|
벤치마크
Artificial Analysis Intelligence Index
- Fable 560제3자 검증5
- Opus 4.856제3자 검증5
- GPT-5.555제3자 검증5
- Gemini 3.1 Pro57제3자 검증5
GPQA Diamond
- Fable 591.3%제공사 발표6
- Opus 4.8미발표
- GPT-5.593.6%제공사 발표6
- Gemini 3.1 Pro94.3%제공사 발표6
출처
수치에 오류가 있나요? GitHub Issue로 제보